Lugn ränteutveckling på bolån första halvåret 2019
Fem månader in i 2019 kan vi konstatera att ränteförändringarna på bolånen varit förvånansvärt lugn efter att Riksbanken höjde reporäntan. Endast en fjärdedel av de bolån AllaBolån jämför har gjort ränteförändringar de senaste månaderna.
Vi har sammanställt de senaste ränteförändringarna från de bolånegivare AllaBolån jämför.
SBAB
Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta |
---|---|---|
3 mån | 1,74 % | 1,64 % |
1 år | 1,74 % | 1,64 % |
3 år | 1,89 % | 1,79 % |
5 år | 2,19 % | 2,09 % |
10 år | 2,99 % | 2,89 % |
Läs mer om SBAB bolån här!
Handelsbanken
Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta |
---|---|---|
3 år | 1,95 % | 1,90 % |
5 år | 2,30 % | 2,00 % |
Läs mer om Handelsbanken bolån här!
Stabelo
Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta |
---|---|---|
3 mån | 1,34 % | 1,29 % |
1 år | 1,34 % | 1,31 % |
3 år | 1,38 % | 1,43 % |
5 år | 1,75 % | 1,74 % |
10 år | 2,77 % | 2,73 % |
Läs mer om Stabelo bolån här!
Landshypotek Bank
Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta |
---|---|---|
3 år | 1,94 % | 1,91 % |
5 år | 2,19 % | 1,99 % |
10 år | 3,14 % | 2,89 % |
Läs mer om Landshypotek bolån här!
Bluestep
Bindningstid | Tidigare ränta | Ny ränta |
---|---|---|
3 mån | 4,90 % | 4,95 % |
3 år | 5,10 % | 5,05 % |
5 år | 5,35 % | 5,25 % |
Läs mer om Bluestep bolån här!